Tras el anuncio de la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón acerca de la ampliación presupuestaria para las ayudas Leader de 2018, los Grupos de Acción Local de Aragón ya saben con qué cantidades cuentan. En total, los Grupos de Aragón disponen de 3.111.317 euros más para estas subvenciones.
La ampliación proviene de las partidas no ejecutadas por los beneficiarios desde el inicio del actual periodo, es decir, desde 2016. Estos importes provienen de proyectos que renunciaron a la ayuda después de ser concedida y de los importes subejecutados por los beneficiarios de los proyectos aprobados.
Los 3,1 millones de euros se añaden al importe publicado en la convocatoria publicada el 6 de noviembre de 2017. Con ello se podrán impulsar nuevos proyectos de desarrollo en el medio rural.
El importe de cada Grupo se desglosa de la siguiente manera:
GRUPO | CONVOCATORIA ORIGINAL DE 06.11.2017 | TOTAL DE LA CONVOCATORIA CON EL AUMENTO PUBLICADO EL 21.06.2018 | IMPORTE AÑADIDO | |
01 | CEDESOR | 804.000,00 | 844.525,00 | 40.525,00 |
02 | ADEFO CINCO VILLAS | 684.000,00 | 792.586,00 | 108.586,00 |
03 | CEDER SOMONTANO | 480.000,00 | 754.268,00 | 274.268,00 |
04 | ASOMO | 552.000,00 | 841,889,00 | 289.889,00 |
05 | CEDER MONEGROS | 612.000,00 | 722.937,00 | 110.937,00 |
06 | ADRI CALATAYUD-ARANDA | 780.000,00 | 927.022,00 | 147.022,00 |
07 | CEDEMAR | 588.000,00 | 788.000,00 | 200.000,00 |
08 | ADRI JILOCA-GALLOCANTA | 672.000,00 | 754.681,00 | 82.681,00 |
09 | ADIBAMA | 480.000,00 | 718.130,00 | 238.130,00 |
10 | BAJO ARAGON – MATARRAÑA | 696.000,00 | 741.532,00 | 45.532,00 |
11 | ASIADER | 540.000,00 | 670.657,00 | 130.657,00 |
12 | AGUJAMA | 720.000,00 | 906.624,00 | 186.624,00 |
13 | FEDIVALCA | 528.000,00 | 676.341,00 | 148.341,00 |
14 | ADRAE | 408.000,00 | 449.780,00 | 41.780,00 |
15 | OFYCUMI | 480.000,00 | 782.085,00 | 302.085,00 |
16 | ADESHO | 588.000,00 | 692.690,00 | 104.690,00 |
17 | ADECOBEL | 444.000,00 | 465.256,00 | 21.256,00 |
18 | CEDER ORIENTAL HUESCA | 720.000,00 | 929.926,00 | 209.926,00 |
19 | ADECUARA | 660.000,00 | 802.148,00 | 142.148,00 |
20 | ADRICTE | 564.000,00 | 850.240,00 | 286.240,00 |
TOTAL | 12.000.000,00 | 3.111.317,00 | 15.111.317,00 |
En la convocatoria de 2017 y en el primer procedimiento de selección de 2018 muchos proyectos quedaron en lista de espera por insuficiencia presupuestaria. El aumento de las partidas destinadas a las ayudas Leader favorecerá la realización de más iniciativas que contribuirán en su medida a mantener nuestros pueblos vivos. Se beneficiarán proyectos privados de diversificación económica, mejora de la competitividad de las empresas, mejora de la eficiencia y el ahorro energético y aplicación de TIC. También se podrán beneficiar de este aumento del presupuesto las entidades públicas locales.
El pasado 1 de marzo se abrió el segundo procedimiento de selección de ayudas Leader de la convocatoria de 2018 cuyo plazo se cierra el 30 de septiembre: el aumento del presupuesto solo se puede aplicar a este segundo procedimiento de selección. A él se pueden presentar solicitudes para proyectos productivos (de iniciativa empresarial y autónomos), proyectos de entidades públicas locales y entidades sin ánimo de lucro y proyectos de cooperación entre empresas o entidades del territorio.
Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, los Grupos seleccionarán los mejores proyectos conforme a los criterios publicados en la convocatoria de 6 de noviembre de 2017 y propondrán al Gobierno de Aragón la concesión de las ayudas que correspondan. Después de comprobar si las propuestas presentadas por los Grupos son idóneas, el Gobierno de Aragón aprobará la concesión de la subvención a las iniciativas propuestas.